Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,2 | 112,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 189 | 205,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 474 | 494 | 0 % |
Kinebar 10 G | 942 | 966 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.880 | 1.907 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.690 | 4.744 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.381 | 9.461 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.203 | 23.558 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.447 | 47.107 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.215 | 94.015 | 0 % |
Stand per: 18.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 315 | 335 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.307 | 1.352 | 0 % |
Stand per: 18.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.935 | 2.995 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.502,5 | 1.542,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 758,8 | 788,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 303,5 | 323,5 | 0 % |
Stand per: 18.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 18.04.2025