Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 94,2 108,2 0 %
Goldbarren 2 G 181 197,5 0 %
Kinebar 5 G 454 474 0 %
Kinebar 10 G 902 926 0 %
Goldbarren 20 G 1.801 1.828 0 %
Goldbarren 50 G 4.493 4.547 0 %
Goldbarren 100 G 8.987 9.067 0 %
Goldbarren 250 G 22.218 22.573 0 %
Goldbarren 500 G 44.476 45.136 0 %
Goldbarren 1000 G 89.273 90.073 0 %

Stand per: 25.03.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 301 321 0 %
Dukaten vierfach 1.253 1.298 0 %

Stand per: 25.03.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.811 2.871 0 %
Philharmoniker 1/2 1.440,5 1.480,5 0 %
Philharmoniker 1/4 727,8 757,8 0 %
Philharmoniker 1/10 291,1 311,1 0 %

Stand per: 25.03.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.03.2025