Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 85,6 99,6 0 %
Goldbarren 2 G 164 180,5 0 %
Kinebar 5 G 411 431 0 %
Kinebar 10 G 816 840 0 %
Goldbarren 20 G 1.628 1.655 0 %
Goldbarren 50 G 4.061 4.115 0 %
Goldbarren 100 G 8.122 8.202 0 %
Goldbarren 250 G 20.056 20.411 0 %
Goldbarren 500 G 40.153 40.813 0 %
Goldbarren 1000 G 80.626 81.426 0 %

Stand per: 21.11.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 271 291 0 %
Dukaten vierfach 1.133 1.178 0 %

Stand per: 21.11.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.539 2.599 0 %
Philharmoniker 1/2 1.304,5 1.344,5 0 %
Philharmoniker 1/4 659,8 689,8 0 %
Philharmoniker 1/10 263,9 283,9 0 %

Stand per: 21.11.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.11.2024