Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 85,6 | 99,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 164 | 180,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 411 | 431 | 0 % |
Kinebar 10 G | 816 | 840 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.629 | 1.656 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.063 | 4.117 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.126 | 8.206 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.066 | 20.421 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.172 | 40.832 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 80.664 | 81.464 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 271 | 291 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.134 | 1.179 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.540 | 2.600 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.305 | 1.345 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 660 | 690 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 264 | 284 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.11.2024