Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,4 | 108,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 181 | 197,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 455 | 475 | 0 % |
Kinebar 10 G | 904 | 928 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.805 | 1.832 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.503 | 4.557 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.006 | 9.086 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.265 | 22.620 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.571 | 45.231 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.462 | 90.262 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 302 | 322 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.255 | 1.300 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.817 | 2.877 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.443,5 | 1.483,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 729,3 | 759,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 291,7 | 311,7 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.02.2025