Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,2 | 108,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 181 | 197,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 454 | 474 | 0 % |
Kinebar 10 G | 902 | 926 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.800 | 1.827 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.492 | 4.546 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.984 | 9.064 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.211 | 22.566 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.463 | 45.123 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.246 | 90.046 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 301 | 321 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.252 | 1.297 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.810 | 2.870 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.440 | 1.480 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 727,5 | 757,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 291 | 311 | 0 % |
Stand per: 25.03.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 25.03.2025